Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2026/07 1 0 45 Tage 0
2026/05 1 1 86 Tage 0
2026/01 2 2 17 Tage 0
2025/08 1 1 12 Tage 0
2025/05 1 0 489 Tage 0
2024/09 1 1 173 Tage 0
2024/08 2 0 747,5 Tage 0
2024/07 1 1 17 Tage 0
2024/05 1 1 187 Tage 0
2024/04 2 2 117,5 Tage 0
2024/03 2 2 156,5 Tage 0
2024/02 2 1 593,5 Tage 0
2024/01 1 0 982 Tage 0
2023/12 2 2 41,5 Tage 0
2023/10 2 1 615 Tage 0
2023/09 1 1 78 Tage 0
2023/08 1 1 233 Tage 0
2023/06 2 1 722,5 Tage 0
2023/05 1 1 241 Tage 0
2023/04 1 1 295 Tage 0
2023/03 11 11 230,64 Tage 0
2023/02 11 10 304,73 Tage 0
2023/01 6 5 382 Tage 0
2022/12 16 14 384,81 Tage 0
2022/11 21 21 218,71 Tage 0
2022/10 2 2 216 Tage 0
2022/09 1 1 153 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 96 84 0
2026 4 3 0
2025 2 1 0
2024 12 8 0
2023 38 34 0
2022 40 38 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2023 2024 2025 2026
Januar 0 3 0 2
Februar 3 2 1 0
März 1 3 0 0
April 0 2 0 0
Mai 3 0 0 0
Juni 14 0 0 0
Juli 11 1 0 0
August 4 1 1 1
September 16 1 0 0
Oktober 4 0 0 0
November 3 2 0 0
Dezember 4 1 0 0
Gesamt 63 16 2 3

Modelle

  • Tekna+ (49; 51,04%)
  • Tekna (28; 29,17%)
  • N-Connecta (16; 16,67%)
  • Visia (2; 2,08%)
  • Acenta (1; 1,04%)

Motoren

  • 1.5 VC-T e-POWER 157 kW 4x4 e-4ORCE (74; 77,08%)
  • 1.5 VC-T e-POWER 150 kW (16; 16,67%)
  • 1.5 VC-T Mild-Hybrid 120 kW (6; 6,25%)

Farben

  • Champagne Silver (19; 19,79%)
  • Diamond Black (17; 17,71%)
  • Dark Grey (14; 14,58%)
  • Champagne Silver, Kontrastfarbe: Black (8; 8,33%)
  • Ceramic Grey, Kontrastfarbe: Black (7; 7,29%)
  • Solid White (6; 6,25%)
  • Ceramic Grey (6; 6,25%)
  • Orange (4; 4,17%)
  • Pearl White (3; 3,13%)
  • Pearl White, Kontrastfarbe: Black (3; 3,13%)
  • Tinted Red (3; 3,13%)
  • Blue (2; 2,08%)
  • Orange, Kontrastfarbe: Black (2; 2,08%)
  • Blue, Kontrastfarbe: Black (2; 2,08%)