Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2025/08 1 1 12 Tage 0
2025/05 1 0 124 Tage 0
2024/09 1 1 173 Tage 0
2024/08 3 1 335,33 Tage 0
2024/07 1 1 17 Tage 0
2024/05 1 1 187 Tage 0
2024/04 2 2 117,5 Tage 0
2024/03 2 2 156,5 Tage 0
2024/02 2 1 411 Tage 0
2024/01 1 0 617 Tage 0
2023/12 2 2 41,5 Tage 0
2023/10 2 1 432,5 Tage 0
2023/09 1 1 78 Tage 0
2023/08 1 1 233 Tage 0
2023/06 2 1 540 Tage 0
2023/05 1 1 241 Tage 0
2023/04 1 1 295 Tage 0
2023/03 11 11 230,64 Tage 0
2023/02 11 10 271,55 Tage 0
2023/01 6 5 321,17 Tage 0
2022/12 16 14 339,19 Tage 0
2022/11 21 21 218,71 Tage 0
2022/10 2 2 216 Tage 0
2022/09 1 1 153 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 93 82 0
2025 2 1 0
2024 13 9 0
2023 38 34 0
2022 40 38 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2023 2024 2025
Januar 0 3 0
Februar 3 2 1
März 1 3 0
April 0 2 1
Mai 3 0 0
Juni 14 0 0
Juli 11 1 0
August 4 1 1
September 16 1 0
Oktober 4 0 0
November 3 2 0
Dezember 4 1 0
Gesamt 63 16 3

Modelle

  • Tekna+ (48; 51,61%)
  • Tekna (28; 30,11%)
  • N-Connecta (14; 15,05%)
  • Visia (2; 2,15%)
  • Acenta (1; 1,08%)

Motoren

  • 1.5 VC-T e-POWER 157 kW 4x4 e-4ORCE (71; 76,34%)
  • 1.5 VC-T e-POWER 150 kW (16; 17,2%)
  • 1.5 VC-T Mild-Hybrid 120 kW (6; 6,45%)

Farben

  • Champagne Silver (18; 19,35%)
  • Diamond Black (17; 18,28%)
  • Dark Grey (14; 15,05%)
  • Champagne Silver, Kontrastfarbe: Black (7; 7,53%)
  • Solid White (6; 6,45%)
  • Ceramic Grey (6; 6,45%)
  • Ceramic Grey, Kontrastfarbe: Black (6; 6,45%)
  • Orange (4; 4,3%)
  • Pearl White (3; 3,23%)
  • Pearl White, Kontrastfarbe: Black (3; 3,23%)
  • Tinted Red (3; 3,23%)
  • Blue (2; 2,15%)
  • Orange, Kontrastfarbe: Black (2; 2,15%)
  • Blue, Kontrastfarbe: Black (2; 2,15%)